連結経営成績 単位:百万円
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 100,094 | 101,620 | 101,173 | 116,750 | 134,063 |
総合物流事業 | 99,080 | 100,533 | 100,179 | 115,525 | 132,134 |
その他の事業 | 1,014 | 1,087 | 994 | 1,225 | 1,929 |
営業利益 | 3,347 | 3,337 | 4,441 | 6,669 | 7,250 |
経常利益 | 4,416 | 4,491 | 5,290 | 8,368 | 8,996 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
2,657 | 3,034 | 4,636 | 5,597 | 6,157 |
1株当たり 当期純利益(EPS) |
41.45円 | 47.32円 | 72.29円 | 87.14円 | 95.76円 |
総資産額 | 121,681 | 121,175 | 125,526 | 129,886 | 137,165 |
純資産額 | 59,624 | 60,998 | 66,981 | 72,778 | 79,740 |
自己資本比率 | 47.3% | 48.5% | 51.5% | 54.1% | 55.9% |
自己資本利益率 (ROE) |
4.7% | 5.2% | 7.5% | 8.3% | 8.4% |
財務諸表ダウンロード
財務諸表(過去10年分)をエクセル形式で閲覧いただけます。
財務諸表用10年間データ(39KB)