hiright
財務ハイライト
連結経営成績
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 101,620 | 101,173 | 116,750 | 134,063 | 122,555 |
総合物流事業 | 100,533 | 100,179 | 115,525 | 132,134 | 120,539 |
その他の事業 | 1,087 | 994 | 1,225 | 1,929 | 2,016 |
営業利益 | 3,337 | 4,441 | 6,669 | 7,250 | 6,241 |
経常利益 | 4,491 | 5,290 | 8,368 | 8,996 | 7,352 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
3,034 | 4,636 | 5,597 | 6,155 | 4,633 |
1株当たり 当期純利益(EPS) |
47.32円 | 72.29円 | 87.14円 | 95.73円 | 72.53円 |
総資産額 | 121,175 | 125,526 | 129,886 | 137,166 | 160,323 |
純資産額 | 60,998 | 66,981 | 72,778 | 79,742 | 89,205 |
自己資本比率 | 48.5% | 51.5% | 54.1% | 55.9% | 53.3% |
自己資本利益率 (ROE) |
5.2% | 7.5% | 8.3% | 8.4% | 5.7% |
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産・純資産・自己資本比率
自己資本利益率(ROE)
財務諸表ダウンロード
財務諸表(過去10年分)をエクセル形式で閲覧いただけます。
株主・投資家情報 コンテンツ
お問い合わせ
CONTACT US